Vejret i Hua Hin
Månedsgennemsnitsværdier i Hua Hin |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
januar | Laveste gns.: 22° | Højeste gns.: 30° | Gns. nedbør: 1.05 cm | ||
februar | Laveste gns.: 23° | Højeste gns.: 31° | Gns. nedbør: 1.18 cm | ||
marts | Laveste gns.: 24° | Højeste gns.: 32° | Gns. nedbør: 3.74 cm | ||
april | Laveste gns.: 26° | Højeste gns.: 34° | Gns. nedbør: 2.78 cm | ||
maj | Laveste gns.: 26° | Højeste gns.: 34° | Gns. nedbør: 7.3 cm | ||
juni | Laveste gns.: 26° | Højeste gns.: 33° | Gns. nedbør: 5.69 cm | ||
juli | Laveste gns.: 26° | Højeste gns.: 33° | Gns. nedbør: 6.53 cm | ||
august | Laveste gns.: 26° | Højeste gns.: 33° | Gns. nedbør: 4.89 cm | ||
september | Laveste gns.: 25° | Højeste gns.: 32° | Gns. nedbør: 9.79 cm | ||
oktober | Laveste gns.: 24° | Højeste gns.: 31° | Gns. nedbør: 20.61 cm | ||
november | Laveste gns.: 24° | Højeste gns.: 30° | Gns. nedbør: 5.8 cm | ||
december | Laveste gns.: 22° | Højeste gns.: 29° | Gns. nedbør: 0.4 cm |
Her er det aktuelle vejr i Ban Phu Noi, Sam Roi Yod og de næste uger (byen ligger 1 kilometer fra huset):
http://www.accuweather.com/da/th/ban-phu-noi/472006/weather-forecast/472006
Tryk på dette link og du vil få mere detaljerede oplysninger om vejret i Hua Hin (35 km. fra Tatay Tara, Sam Roi Yod)
http://www.dmi.dk/vejr/til-lands/byvejr/by/vis/TH/1153269/Hua%20Hin,Thailand